Arbeitsgemeinschaften AGS
Übersicht über die Arbeitsgemeinschaften im Schuljahr 2019/20
Montag |
Jgst. | Dienstag | Jgst. | Mittwoch | Jgst. | Donnerstag | Jgst. |
NaWi Ex | 7 | Roboter | 7 - 10 | NaWi | 5 | Schulbibliothek | 5 - 7 |
Arduino | 8 | Leibnizgarten | 5 - 8 | NaWi | 6 | ||
Kreat. Schreiben | 5 - 6 | Mathematik | 5 | Jahrbuch | 5 - 10 | ||
GeWi | 6 - 8 | Mathematik | 6 | Rudern | 6 - 10 | ||
Chor | 5 - 6 | GeWi bilingual | 8 - 10 | Fußball Jungen | 5 | ||
Theater | 5 - 7 | Basektball | 6 - 10 | Orchester | 5 - 10 | ||
Kunst | 5 - 6 | Chor | 7 - 10 | Gitarre | 5 - 10 | ||
Kunst | 7 - 8 | Sanitätsdienst | 9 - 10 | ||||
Englisch + | 5 | Schach | 5 - 10 | ||||
Journalismus | 7 - 10 | Französisch | 7 | ||||
Informatik/ Scratch |
7 |
Stand: August 2019.
Infos zu den einzelnen Angeboten gibt es, wenn man das Stichwort anklickt.
Die AGs starten am Montag, 2. September. Sie dauern i.d.R. von 13.55 Uhr bis 15.25 Uhr (7./8. Stunde).
Die Anmeldung geschieht über die Klassenleitung. Sie verteilt das Formular zur Anmeldung. Berichte von Schülerinnen und Schülern über die AGs findet ihr hier.